Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Şəffaflıq.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,7348 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % azalaraq 0,0279 manat təşkil edib. Valyuta |
| Məzənnə | 1 ABŞ dolları |
| 1.7000 | 1 Avro |
| 1,7348 | 1 Rusiya rublu |
| 0,0279 | 1 Avstraliya dolları |
| 1,1882 | 1 Argentina pesosu |
| 0,0130 | 1 Belarus rublu |
| 0,6735 | 1 Braziliya rialı |
| 0,3242 | 1 BƏƏ dirhəmi |
| 0,4628 | 1 Cənubi Afrika randı |
| 0,1020 | 100 Cənubi Koreya vonu |
| 0,1306 | 1 Çexiya kronu |
| 0,0706 | 100 Çili pesosu |
| 0,1863 | 1 Çin yuanı |
| 0,2520 | 1 Danimarka kronu |
| 0,2330 | 1 Gürcü larisi |
| 0,6129 | 1 Honq Konq dolları |
| 0,2166 | 1 Hindistan rupisi |
| 0,0213 | 1 İngilis funt sterlinqi |
| 2,0672 | 100 İndoneziya rupiası |
| 0, 0114 | 100 İran rialı |
| 0,0040 | 1 İsveç kronu |
| 0,1664 | 1 İsveçrə frankı |
| 1,7727 | 1 İsrail şekeli |
| 0,4980 | 1 Kanada dolları |
| 1,3253 | 1 Küveyt dinarı |
| 5,5372 | 1 Qazaxıstan tengəsi |
| 0,0035 | 1 Qırğız somu |
| 0,0208 | 100 Livan funtu |
| 0,1128 | 1 Malayziya rinqqiti |
| 0,3817 | 1 Meksika pesosu |
| 0,0834 | 1 Moldova leyi |
| 0,0881 | 1 Misir funtu |
| 0,0898 | 1 Norveç kronu |
| 0,1747 | 100 Özbək somu |
| 0,0155 | 1 Polşa zlotası |
| 0,3627 | 1 Sinqapur dolları |
| 1,2300 | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı |
| 0,4526 | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |
| 2,2385 | 1 Türk lirəsi |
| 0,0952 | 1 Tayvan dolları |
| 0,0568 | 1 Tacik somonisi |
| 0,1658 | 1 Yeni türkmən manatı |
| 0,4857 | 1 Ukrayna qrivnası |
| 0,0461 | 100 Yapon yeni |
| 1,2548 | 1 Yeni Zelandiya dolları |
| 1,0658 | Qızıl (1 unsiya) |
| 2952,5090 | Gümüş (1 unsiya) |
| 32,7822 | Platin (1 unsiya) |
| 1519,1625 | Palladium (1 unsiya) |
| 3472,3350 |
Geri qayıt
|