Azərbaycan Mərkəzi Bankı martın 30-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Şəffaflıq.az xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7000 manat, 1 avro 1.8887 manat, 1 türk lirəsi 0.1163 manat, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0187 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
|
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
|
| 1 Avro | 1,8887 |
|
| 1 Rusiya rublu | 0,0187 |
|
| 1 Avstraliya dolları | 1,2793 |
|
| 1 Argentina pesosu | 0,0153 |
|
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
|
| 1 Braziliya rialı | 0,3573 |
|
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
|
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1172 |
|
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1406 |
|
| 1 Çexiya kronu | 0,0772 |
|
| 100 Çili pesosu | 0,2180 |
|
| 1 Çin yuanı | 0, 2673 |
|
| 1 Danimarka kronu | 0,2539 |
|
| 1 Gürcü larisi | 0,5436 |
|
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
|
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
|
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2272 |
|
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
|
| 100 İran rialı | 0,0040 |
|
| 1 İsveç kronu | 0,1826 |
|
| 1 İsveçrə frankı | 1,8307 |
|
| 1 İsrail şekeli | 0,5338 |
|
| 1 Kanada dolları | 1,3610 |
|
| 1 Küveyt dinarı | 5,5908 |
|
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
|
| 1 Qırğız somu | 0,0178 |
|
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
|
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4043 |
|
| 1 Meksika pesosu | 0,0852 |
|
| 1 Moldova leyi | 0,0929 |
|
| 1 Misir funtu | 0,0929 |
|
| 1 Norveç kronu | 0,1964 |
|
| 100 Özbək somu | 0,0148 |
|
| 1 Polşa zlotası | 0,4055 |
|
| 1 Sinqapur dolları | 1,2551 |
|
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
|
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3426 |
|
| 1 Türk lirəsi | 0,1163 |
|
| 1 Tayvan dolları | 0,0595 |
|
| 1 Tacik somonisi | 0,1405 |
|
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
|
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0578 |
|
| 100 Yapon yeni | 1,3949 |
|
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1835 |
|
| Qızıl (1 unsiya) | 3275,1095 |
|
| Gümüş (1 unsiya) | 42,2726 |
|
| Platin (1 unsiya) | 1700,1530 |
|
| Palladium (1 unsiya) | 3761,8025 |
|
|
Geri qayıt
|