Azərbaycan Mərkəzi Bankı yanvarın 13-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.Şəffaflıq.az xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 manat, 1 avro 1,9452 manat, 1 Rusiya rublu 0,0228 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0,1273 manat təşkil edib.
| Valyuta |
| Kurs | | ABŞ dolları |
| 1,7000 | | Avro |
| 1,9452 | | Avstraliya dolları |
| 1,2392 | | Argentina pesosu |
| 0,0164 | | Belarus rublu |
| 0,6622 | | Braziliya realı |
| 0,3079 | | BƏƏ dirhəmi |
| 0,4628 | | Cənubi Afrika randı |
| 0,1110 | | 100 Cənubi Koreya vonu |
| 0,1431 | | Çexiya kronu |
| 0,0799 | | 100 Çili pesosu |
| 0,2064 | | Çin yuanı |
| 0,2672 | | Danimarka kronu |
| 0,2614 | | Gürcüstan larisi |
| 0,5512 | | Honq Konq dolları |
| 0,2182 | | Hindistan rupisi |
| 0,0230 | | Britaniya funt sterlinqi |
| 2,3315 | | 100 İndoneziya rupiası |
| 0,0119 | | 100 İran rialı |
| 0,0040 | | İsveç kronu |
| 0,1900 | | İsveçrə frankı |
| 1,8588 | | 1 İsrail şekeli |
| 0,5459 | | Kanada dolları |
| 1,3604 | | Küveyt dinarı |
| 5,6246 | | Qazaxıstan tengəsi |
| 0,0039 | | Qırğızıstan somu |
| 0,0201 | | 100 Livan funtu |
| 0,1126 | | Malayziya rinqqiti |
| 0,4067 | | Meksika pesosu |
| 0,0834 | | Moldova leyi |
| 0,0943 | | Misir funtu |
| 0,1081 | | Norveç kronu |
| 0,1962 | | 100 Özbəkistan somu |
| 0,0157 | | Polşa zlotısı |
| 0,4297 | | Rusiya rublu |
| 0,0228 | | Sinqapur dolları |
| 1,2628 | | Səudiyyə Ərəbistanı rialı |
| 0,4529 | | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |
| 2,3832 | | Türkiyə lirəsi |
| 0,1273 | | Tayvan dolları |
| 0,0615 | | Tacikistan somonisi |
| 0,1508 | | Türkmənistan manatı |
| 0,4857 | | Ukrayna qrivnası |
| 0,0612 | | 100 Yaponiya yeni |
| 1,4839 | | Yeni Zelandiya dolları |
| 1,1663 | | Qızıl |
| 3 104,183 | | Gümüş |
| 39,4078 | | Platin |
| 1 667,7085 | | Palladium |
| 3 248,122 |
Geri qayıt
|