|
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
| Əmtəə |
|
|
|
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,81 | - 0,61 | 21,72 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,87 | 0,14 | 22,87 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 764,50 | - 7,80 | - 118,40 |
| İndekslər |
|
|
|
| Dow-Jones | 35 927,43 | 383,25 | 5 591,76 |
| S&P 500 | 4 709,85 | 75,76 | 982,81 |
| Nasdaq | 15 565,58 | 327,94 | 2 715,36 |
| Nikkei | 28 459,72 | 27,08 | 891,57 |
| Dax | 15 476,35 | 22,79 | 1 714,97 |
| FTSE 100 | 7 170,75 | - 47,89 | 568,10 |
| CAC 40 INDEX | 6 927,63 | 32,32 | 1 315,84 |
| Shanghai Composite | 3 647,63 | - 13,90 | 268,59 |
| BIST 100 | 2 162,26 | 5,02 | 703,02 |
| RTS | 1 541,00 | - 7,81 | 142,52 |
| Valyuta |
|
|
|
| EUR/USD | 1,1285 | 0,0028 | - 0,0962 |
| GBP/USD | 1,3263 | 0,0025 | - 0,0237 |
| USD/JPY | 114,0200 | 0,3100 | 10,4600 |
| USD/RUB | 73,6998 | - 0,0915 | - 0,3356 |
| USD/TRY | 14,7875 | 0,4019 | 7,4060 |
| USD/CNY | 6,3673 | 0,0002 | - 0,1627 |
Geri qayıt
|